Basics talent scout in FIFA 10 Manager Mode :
the scouts can be found at the point of transfer / Talent Search. Here you can choose between the intensity, position and location. The whole independent von dem Transferfenster, d.h.: scouten kann man immer :)
Generell ist das Suchergebnis abhängig von dem Skill eures Chef Scouts.
Die meisten, der unten aufgeführten Spieler, habe ich mit dem Chef Scout Stufe 10 gefunden. Hier lohnt sich auf jeden Fall die Investition, da mit jeder weiteren Stufe mehr Informationen über die Spieler und generell bessere Spieler freigeschaltet werden. Und mal ehrlich, wer will schon durchschnittliche Spieler scouten :)
Suchintensität:
Hier kann man zwischen den folgenden 3 Stufen wählen.
1. Schnellsuche (50.000 - 66.000) (*Kosten in Europa)
2. Ein paar Spiele (190.000 - 250.000)
3. Detailsuche (400.000 - 570.000)
differences are in the travel length, combined with the number of detected players, as well as in cost.
defenders can at best scout for striker falls to the largest sum.
general, the cost hierarchy is as follows as: Striker> Defense> Defense> Defense
As previously mentioned briefly, makes a chief scout for the first level 10 Scout fun. Then you can find regular player to enter "80". The prices of the players are then an average of between 3 - 3.5 million for defender up to 4,5 - 5.5 million for the striker. But it can always happen that a talent costs 8 million or more. Man kann dann davon ausgehen, dass es sich um ein Toptalent handelt.
Der Marktwert der Gescouteten Spieler liegt immer über dem Kaufpreis, sodass man alle Talente gewinnbringend weiterverkaufen kann.
In der folgenden Tabelle befinden sich Spieler die ich in Europa gefunden habe. Die anderen Suchregionen folgen in naher Zukunft.
| Position | Name | age | Skill | foot | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Hernan Paolo Romano | 20 | 84 | R | Italy |
| TW | Luis EA Llobell | 19 | 84 | R | Spain |
| ST | Francesco Biagianti | 20 | 83 | R | Italy |
| TW | Benjamin Celustka | 20 | 83 | R | Czech Republic |
| IV | Marco Morosini | 21 | 82 | R | Italien |
| IV | Andrea Capuano | 22 | 82 | R | Italien |
| ST | Francesco Colombo | 19 | 82 | R | Italien |
| ST | Amir Merzie | 18 | 82 | R | Bosnien |
| LM | Stefan Mathisen | 19 | 80 | L | Norwegen (5Sterne) |
| ZS | Abdullah Bölükbasi | 20 | 80 | R | Turkey |
| LV | Isidoo Vegar Tobar | 19 | 80 | R | Spain |
| LV | Jonay MV Gonzalez | 19 | 80 | L | Spain |
| ZM | Paul Dawson | 21 | 79 | R | England |
| ZM | Andy Evans | 20 | 79 | R | England |
| RAV | Gabriel Capdevila Mendez | 21 | 79 | R | Spain |
| ZDM | Adil van der Ree | 19 | 79 | R | Netherlands |
| RM | Denise Bovo | 20 | 79 | R | Italy |
| RM | Denis Franceschini | 21 | 79 | R | Italy |
| ZM | Enrico Coralli | 21 | 79 | L | Italy |
| ZM | Simon Devaney | 21 | 79 | R | England |
| RAV | Alberto TA Andres | 21 | 79 | R | Spain |
| ST | Manuel Tricario | 21 | 78 | R | Italy |
| LM | Morten Braaten | 24 | 78 | L | Norwegen (5Sterne) |
| ST | Jerko Modric | 18 | 78 | R | Croatia |
| ST | Pawel Sokolowski | 18 | 78 | R | Poland |
| ZDM | Alexandar Miatke | 18 | 78 | L | Germany |
| ZDM | Martin Braithwaite | 18 | 78 | L | Denmark |
| ZDM | Dennis Mauersberger | 22 | 78 | L | Germany |
| ZDM | Stefano Borriello | 22 | 78 | R | Italy |
| ST | Ariel Rybus | 19 | 78 | R | Polen |
| ST | Kristijan Leovac | 18 | 77 | R | Kroatien |
| ZS | Pasquale Padoin | 20 | 77 | R | Italien (5Sterne) |
| ST | Angelos Vasilogiannis | 21 | 77 | R | Griechenland |
| RV | Guglielmo Colomba | 18 | 76 | R | Italien |
| ZS | Gai Yigaal | 20 | 76 | R | Israel |
| LV | Kemal Sari | 18 | 76 | L | Turkey |
| TW | Ivan Varvodic | 19 | 75 | L | Croatia |
| ST | Michael Chorpa | 23 | 75 | R | England |
| RM | David Argelier | 19 | 75 | R | France |
| ZDM | Ilkay Görlitz | 19 | 74 | R | Deutschland |
| TW | Miguel A. G. Barreno | 20 | 72 | R | Spanien |
| LV | Matt McNish | 19 | 72 | L | England |
| IV | Jamie Webb | 18 | 70 | L | England |
| RF | Kemal Altintop | 19 | 70 | R | Türkei |
| ZS | Thomas Kristoffersen | 19 | 67 | R | Denmark |
| TW | John Waque | 17 | 67 | R | France |
| ST | Tom Cherrie | 20 | 67 | R | Scotland |
| ZM | Yannick steppe | 21 | 66 | L | Belgium |
| IV | Thomas Piotrowski | 19 | 65 | R | Poland |
| ST | Kristoffer Braat | 22 | 65 | L | Norway |
| Henri IV Seapelli | 19 | 64 | R | France | |
| LF | Maarten Reckrs | 20 | 64 | R | Netherlands |
| ZDM | Vincent Doll | 20 | 63 | R | Belgium |
| ST | Petr Zeman | 18 | 62 | L | Czech Republic |
| ST | David Quashie | 21 | 61 | R | Scotland |
| ZM | Javier Punal Matinez | 22 | 61 | R | Spain |
| IV | Rune Poulsen | 20 | 59 | R | Denmark |
0 comments:
Post a Comment