*** die Liste wurde bis zur 6. Saison erweitert --> http://www.fussball-manager-games.de/die-besten-fifa10-spieler/ ***
Hier die besten Spieler und deren Entwicklung im Überblick. Bester deutsche Spieler Phillip Lahm is . Mario Gomez has in the 4th 88th season as well
src = "http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js>
| Position | Name | 1. Saison | 2. Saison | 3. Saison | 4. Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | Messi | 90 | 91 | 92 | 93 |
| RF | C. Ronaldo | 89 | 90 | 91 | 92 |
| TW | Casillas | 90 | 91 | 91 | 91 |
| ZOM | Kaka | 88 | 89 | 90 | 91 |
| LM | Ribery | 88 | 89 | 90 | 91 |
| ST | Ibrahimovic | 88 | 89 | 89 | 90 |
| TW | Buffon | 88 | 89 | 90 | 90 |
| ST | Torres | 88 | 89 | 90 | 90 |
| ZOM | Gerrard | 88 | 89 | 89 | 90 |
| ST | Villa | 87 | 88 | 89 | 90 |
| TW | Cesar | 89 | 89 | 89 | 89 |
| IV | Vidic | 88 | 89 | 89 | 89 |
| M | Iniesta | 87 | 88 | 89 | 89 |
| RAV | Lahm | 87 | 87 | 88 | 88 |
Zurück zur FIFA Managermodus Startseite.
0 comments:
Post a Comment